Powierzchnia | {{ item.area }} m2 |
---|---|
Piętro | {{ item.floor }} |
Liczba pokoi | {{ item.rooms }} |
{{ supplement.title }} | {{ supplement.realArea }} m2 |
Kondygnacje | 2 |
Powierzchnia | 57.81 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród | 24.65 m2 |
Loggia | 3.14 m2 |
Powierzchnia | 81.43 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród | 39.1 m2 |
Powierzchnia | 74.46 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród | 28.01 m2 |
Powierzchnia | 81.84 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród | 71.48 m2 |
Powierzchnia | 75.65 m2 |
---|---|
Piętro | Parter |
Liczba pokoi | 3 |
Ogród | 27.23 m2 |
Powierzchnia | 71.51 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 3.33 m2 |
Powierzchnia | 81.67 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Taras | 34.66 m2 |
Powierzchnia | 70.06 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 4.89 m2 |
Powierzchnia | 76.52 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 5.38 m2 |
Powierzchnia | 68.1 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 9.08 m2 |
Powierzchnia | 68.36 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 1 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 9.14 m2 |
Powierzchnia | 71.64 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 3.33 m2 |
Powierzchnia | 86.87 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 4.93 m2 |
Powierzchnia | 70.05 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 4.85 m2 |
Powierzchnia | 76.5 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 7.21 m2 |
Powierzchnia | 68.1 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 9.08 m2 |
Powierzchnia | 68.36 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 2 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 9.21 m2 |
Powierzchnia | 74.56 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 3 |
Liczba pokoi | 3 |
Loggia | 3.33 m2 |
Powierzchnia | 85.91 m2 |
---|---|
Piętro | Piętro 3 |
Liczba pokoi | 3 |
Balkon | 8.2 m2 |
Taras | 14.6 m2 |
Kondygnacje | 2 |
Zapraszamy do Biura Sprzedaży na terenie Toru Wyścigów Konnych
(wejście furtką od ulicy Bokserskiej)
Mail: biuro.solea@soleamokotow.pl
od poniedziałku do piątku: 10.00-18.00
soboty: 10.00-14.00
Czekają na Państwa:
Beata Osińska
Specjalistka ds. sprzedaży
+48 797 800 172
Jarosław Sobiecki
Specjalista ds. sprzedaży
+48 797 700 653
Zapraszamy też do umawiania spotkań w Biurze na Ochocie
ul. Elizy Orzeszkowej 14, lok. 106 (parter)
02-374 Warszawa
Tel.: (+48) 22 225 25 46
Mail.: biuro.solea@soleamokotow.pl
Szanowni Państwo,
Ostatnie dostępne mieszkania
trzy- i cztero- pokojowe.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 1 kwartał 2024 roku.